Izipikili zeNtsimbi yeKhonkrithi
Ingcaciso yeMveliso
Ikhonkrithi lekhonkrithi elithengiswayo
| Igama lemveliso | Ikhonkrithi ikhonkrithi |
| Isixhobo | Intsimbi yeCarbon 45 # / 55 # |
| Ubunzima | > I-HRC i-50 ° |
| Uhlobo lweShank | I-Smooth, eqondile eHlaziweyo, Spiral, Spiral ye-Angular |
| Uhlobo lwePhoyinti | Indawo yedayimane, indawo yenaliti |
| Uhlobo lweNtloko | Intloko yeflethi, Intloko ye-P, Intloko ye-T, Intloko yeFlethi, Intloko ejikelezileyo |
| Unyango oluphezulu | Umdibaniso, Ubilisiwe oMnyama, oMdaka, oDityanisiweyo |
| Ububanzi beShank | 1.3mm-5.5mm |
| Ubude ngokubanzi | 13mm-160mm |
| Ingcaciso yephakheji | I-1kg / ibhokisi, i-0.5kg / ibhokisi, i-50pcs / ibhokisi, iibhokisi ezingama-25 / ibhokisi enokubeka iPallet. Okanye ngokwamakhasimende akwiikhonkrithi zekhonkrithi |






